Par quartier

647 quartiers — secteurs statistiques — ont reçu au moins une prime depuis 2022.

QuartierCommuneMontant octroyéPrimesMoyenne
Armee (Avenue de l')Etterbeek2,73 M €6264 355 €
FondUccle2,60 M €5374 841 €
Le ChatUccle2,34 M €7043 322 €
Ambiorix-Nord (Square)Bruxelles2,33 M €7073 302 €
Montenegro (Rue)Forest2,29 M €7373 102 €
DiewegUccle2,20 M €7243 035 €
ChurchillUccle2,20 M €4814 564 €
MoliereForest1,92 M €5093 777 €
Globe-EstUccle1,87 M €5793 223 €
Sainte-AlixWoluwe-Saint-Pierre1,85 M €5973 097 €
Latinis (Avenue G.)Schaerbeek1,81 M €4533 992 €
De Broqueville (Avenue)-NordWoluwe-Saint-Lambert1,75 M €4354 020 €
Saint-AntoineEtterbeek1,72 M €5972 877 €
CarlooUccle1,71 M €4973 436 €
Saint-AdrienIxelles1,68 M €3824 400 €
CoghenUccle1,68 M €4383 825 €
LongchampUccle1,67 M €4154 016 €
Hotel CommunalEtterbeek1,66 M €5463 037 €
Chant d'OiseauWoluwe-Saint-Pierre1,66 M €4783 467 €
Centre-OuestUccle1,63 M €5403 011 €
OpaleSchaerbeek1,58 M €5452 906 €
Altitude CentForest1,56 M €4553 437 €
Saint-Michel CollegeEtterbeek1,56 M €4003 903 €
Emeraude (Avenue)Schaerbeek1,56 M €4933 163 €
Georges Henri (Avenue)Woluwe-Saint-Lambert1,56 M €4603 382 €
Liegeois (Rue)Ixelles1,55 M €5163 008 €
UniversiteIxelles1,54 M €3764 107 €
Fernand NeurayIxelles1,50 M €4973 024 €
Espagne (Rue d')Saint-Gilles1,49 M €5182 886 €
Heydenberg-OuestWoluwe-Saint-Lambert1,49 M €5062 953 €
Alsemberg-NordUccle1,48 M €4533 273 €
Revision-NordAnderlecht1,48 M €5122 894 €
Berckendael (Rue)Forest1,48 M €3094 794 €
Saint-JobUccle1,43 M €4743 026 €
CentreJette1,43 M €4912 903 €
Sainte-GertrudeEtterbeek1,42 M €4633 072 €
GroeselenbergUccle1,42 M €3454 120 €
Vossegat-OuestUccle1,42 M €3673 865 €
Capouillet (Rue)Saint-Gilles1,41 M €3613 894 €
Colignon (Place)Schaerbeek1,40 M €5252 674 €
Saint-PaulWoluwe-Saint-Pierre1,39 M €3264 266 €
Villas (Avenue Des)Saint-Gilles1,38 M €4133 347 €
Hotel de VilleSaint-Gilles1,38 M €4203 288 €
Consolation (Rue de la)Schaerbeek1,37 M €4533 025 €
Linthout (Rue)Schaerbeek1,37 M €4533 025 €
PecherieUccle1,36 M €3723 646 €
Wielemans CeuppensForest1,36 M €4243 197 €
Notre-Dame de LourdesJette1,35 M €4173 243 €
BerangerForest1,34 M €5202 581 €
Anneessens (Place)Bruxelles1,34 M €2126 314 €
Em. Delva (Rue)Bruxelles1,34 M €4253 142 €
HamoirUccle1,32 M €3084 290 €
PlateauKoekelberg1,32 M €4113 203 €
Watermael (Chaussee de)Auderghem1,31 M €4582 863 €
BerckendaelIxelles1,31 M €3643 601 €
Lambeau (Avenue)Woluwe-Saint-Lambert1,31 M €4392 979 €
Roosendael (Rue)Forest1,31 M €4293 042 €
EteIxelles1,30 M €3663 547 €
Renier ChalonIxelles1,28 M €3903 287 €
Parc Des PrincesAuderghem1,28 M €3843 332 €
BasculeUccle1,25 M €3433 653 €
BrugmannJette1,25 M €2185 736 €
RinsdelleEtterbeek1,25 M €3773 308 €
Ph. Baucq (Rue)Etterbeek1,25 M €4272 920 €
Saint-AntoineForest1,25 M €3563 501 €
Huart Hamoir (Avenue)Schaerbeek1,24 M €3783 291 €
Porte de Tervueren - TongresEtterbeek1,24 M €2794 448 €
RogationsWoluwe-Saint-Lambert1,21 M €3753 238 €
MacauIxelles1,21 M €3833 149 €
BourgogneForest1,20 M €4013 000 €
BrugmannUccle1,19 M €1249 625 €
Petite Suisse (Place de la)Ixelles1,17 M €3873 034 €
BouleauxWatermael-Boitsfort1,17 M €3683 180 €
Avenue SchallerAuderghem1,16 M €4152 795 €
Gray (Rue)Ixelles1,15 M €4042 840 €
Albert (Quartier)Jette1,14 M €3643 126 €
LebonAuderghem1,13 M €2005 669 €
Grande Rue au BoisSchaerbeek1,12 M €4052 776 €
ManoirWoluwe-Saint-Pierre1,12 M €2654 217 €
Josaphat (Rue)Schaerbeek1,12 M €4092 730 €
ConstellationsWoluwe-Saint-Lambert1,11 M €3942 826 €
Duploye SquareSchaerbeek1,10 M €2165 111 €
Leopold IJette1,10 M €3423 225 €
Saint-GeorgesIxelles1,10 M €3013 662 €
Avenue de ViseWatermael-Boitsfort1,10 M €3802 882 €
RegiesSaint-Gilles1,09 M €4322 533 €
EsseghemJette1,09 M €3343 268 €
MuseeIxelles1,08 M €3932 737 €
Avenue de la TenderieWatermael-Boitsfort1,07 M €3722 880 €
Cerisiers (Avenue Des)Schaerbeek1,06 M €2863 697 €
MadeleineJette1,06 M €3542 985 €
FutaieWatermael-Boitsfort1,05 M €3722 818 €
Arbre BenitIxelles1,04 M €2793 716 €
Ambiorix-Sud (Square)Bruxelles1,03 M €3273 162 €
Louise (Avenue)-SudBruxelles1,03 M €1208 610 €
Chant d'OiseauxAuderghem1,03 M €2673 854 €
Mille Metres (Avenue)Woluwe-Saint-Pierre1,01 M €2733 713 €
Centre Saint-DenisForest1,01 M €3333 022 €
DriesWoluwe-Saint-Lambert1,01 M €3562 825 €
Alphonse XiiiUccle1,00 M €1915 244 €
Fort JacoUccle998 065 €2314 321 €
EuropeWoluwe-Saint-Lambert997 723 €8012 472 €
Notre-Dame du Sacre-CoeurEtterbeek997 674 €3362 969 €
StockelWoluwe-Saint-Pierre995 229 €2873 468 €
Etoile (Rond Point de l')Ixelles994 723 €1715 817 €
Jean Stobbaerts (Avenue)Schaerbeek986 240 €3802 595 €
BeguinettesWatermael-Boitsfort983 456 €3652 694 €
LaekenveldMolenbeek-Saint-Jean975 841 €3153 098 €
Stienon (Avenue)Bruxelles970 864 €2414 028 €
Brichaut (Rue de)Schaerbeek968 954 €3672 640 €
TerdeltSchaerbeek967 671 €2973 258 €
Coin du BalaiWatermael-Boitsfort967 317 €3832 526 €
Centre de BoitsfortWatermael-Boitsfort952 923 €3652 611 €
PlateauGanshoren949 763 €2973 198 €
VanderkindereUccle945 849 €2813 366 €
Bienfaiteurs (Place de)Schaerbeek941 561 €3322 836 €
College Saint-MichelWoluwe-Saint-Pierre941 140 €2234 220 €
Beau SejourUccle939 689 €2813 344 €
Grand SablonBruxelles921 562 €2294 024 €
PatrieSchaerbeek919 984 €3102 968 €
MiroirJette919 721 €2763 332 €
HouwaertSaint-Josse-ten-Noode915 173 €3192 869 €
Neptune (Avenue) IForest914 320 €2373 858 €
ForetIxelles914 258 €6713 646 €
HelmetSchaerbeek904 779 €3262 775 €
Wery (Rue)Ixelles901 285 €3372 674 €
LammerendriesAuderghem897 868 €3262 754 €
CentreIxelles884 053 €1894 678 €
Baeck DupreJette881 746 €2323 801 €
Marie-Louise (Square)Bruxelles865 134 €2473 503 €
LiberateursMolenbeek-Saint-Jean863 239 €3182 715 €
BemelWoluwe-Saint-Pierre857 629 €1635 262 €
Invalides (Boulevard Des)Auderghem853 047 €3642 344 €
L'Olivier (Rue)Schaerbeek849 201 €2733 111 €
Quartier Des PeintresWoluwe-Saint-Lambert848 730 €2832 999 €
MolensteenUccle848 363 €2673 177 €
KonkelWoluwe-Saint-Pierre848 196 €1894 488 €
MaeterlinckSchaerbeek842 970 €2892 917 €
Helice (Avenue de l')Woluwe-Saint-Pierre842 623 €1685 016 €
Dethy (Rue)Saint-Gilles841 414 €2862 942 €
CentreWoluwe-Saint-Pierre832 509 €3132 660 €
TransvaalAuderghem830 780 €3422 429 €
Chatelain (Place du)-EstIxelles821 491 €2473 326 €
SippelbergGanshoren815 692 €2403 399 €
MelezesIxelles803 037 €2633 053 €
Avenue de VersaillesBruxelles798 066 €2233 579 €
MontgolfierWoluwe-Saint-Pierre798 051 €2393 339 €
PutdaalAuderghem791 880 €1834 327 €
Dreve du DucWatermael-Boitsfort791 726 €2393 313 €
Toison d'Or (Avenue)Saint-Gilles772 062 €1455 325 €
CentreEvere771 516 €2962 606 €
Heydenberg-EstWoluwe-Saint-Lambert769 455 €3132 458 €
Marbotin A. (Rue)Schaerbeek764 616 €3002 549 €
Du BonheurEvere762 413 €1285 956 €
Saint-BonifaceIxelles761 570 €1943 926 €
DriesWatermael-Boitsfort757 470 €2742 764 €
Europe (Quartier de l')Woluwe-Saint-Pierre757 132 €2562 958 €
Champ du Roi (Rue)Etterbeek751 864 €2762 724 €
Londres (Place de)Ixelles751 794 €1983 797 €
Avenue de BrouckereAuderghem741 933 €2852 603 €
PrisonSaint-Gilles741 146 €2313 208 €
Waelhem (Rue)Schaerbeek739 961 €2373 122 €
Don BoscoWoluwe-Saint-Pierre734 649 €2283 222 €
Chaussee d'AlsembergForest727 341 €2033 583 €
Dailly (Place)Schaerbeek726 582 €2762 633 €
Laure - BasiliqueBerchem-Sainte-Agathe725 755 €2742 649 €
ErmitageIxelles725 568 €1993 646 €
General Henri (Rue)Etterbeek724 782 €2762 626 €
MerloUccle723 020 €1973 670 €
De Selliers de MoranvilleBerchem-Sainte-Agathe721 147 €2542 839 €
Metal (Rue du)Saint-Gilles719 871 €1405 142 €
Neep (Quartier du)Molenbeek-Saint-Jean716 165 €1853 871 €
Conseil-NordAnderlecht715 462 €1714 184 €
Tournoi (Rue du)Forest714 409 €2023 537 €
Louise (Avenue)-Sud-EstBruxelles711 837 €1973 613 €
Bethleem (Place de)Saint-Gilles708 248 €2183 249 €
Jakob SmitsAnderlecht707 938 €3012 352 €
Sainte-AnneAuderghem707 484 €2652 670 €
Val DucAuderghem703 670 €2562 749 €
KlakkedelleWoluwe-Saint-Lambert699 959 €2203 182 €
Haut-EvereEvere699 097 €2632 658 €
Corniche VerteWoluwe-Saint-Pierre685 978 €1394 935 €
Th. Balis (Place)Auderghem683 679 €2532 702 €
Brogniez-NordAnderlecht679 339 €1674 068 €
Senne (Rue de la)Bruxelles675 668 €2043 312 €
Slegers (Avenue)Woluwe-Saint-Lambert671 403 €2213 038 €
A. Delporte-NordIxelles662 308 €2103 154 €
BeeteputWoluwe-Saint-Lambert661 308 €2322 850 €
Porte de NamurIxelles660 194 €1205 502 €
Horizon (Avenue)Woluwe-Saint-Pierre659 599 €1544 283 €
P. Hymans (Rue)Schaerbeek659 143 €1624 069 €
BlyckaertsIxelles655 941 €2322 827 €
Globe-OuestUccle653 962 €1973 320 €
Rue d'EcosseSaint-Gilles653 222 €1983 299 €
Champ de ReposEvere651 088 €2103 100 €
KriekenputUccle648 007 €2262 867 €
HeymboschJette646 739 €5312 203 €
EchevinageUccle645 984 €1076 037 €
Duc (Rue)Woluwe-Saint-Pierre642 816 €1175 494 €
Sacre-CoeurAuderghem639 485 €2362 710 €
Porte de Tervueren - l. de Lantsheere (Rue)Etterbeek639 129 €2152 973 €
Rosee-OuestAnderlecht637 868 €1943 288 €
De Broqueville (Avenue)-SudWoluwe-Saint-Lambert636 705 €1903 351 €
Mimosas (Avenue)Woluwe-Saint-Pierre636 462 €1793 556 €
Rue Chateau BeyaerdBruxelles635 929 €1673 808 €
Canaris (Avenue Des)Auderghem634 588 €2103 022 €
Vander Elst - Bien FaireWatermael-Boitsfort632 744 €2532 501 €
Liberte (Place de la)Bruxelles632 459 €1544 107 €
Pr. Elisabeth-NordSchaerbeek630 505 €1883 354 €
ParvisSaint-Gilles628 465 €1823 453 €
SillonAnderlecht622 861 €1504 152 €
KelleWoluwe-Saint-Pierre622 435 €2302 706 €
Souverain-OuestWatermael-Boitsfort618 291 €2033 046 €
Dubrucq-NordMolenbeek-Saint-Jean617 590 €2013 073 €
AuroreAnderlecht616 804 €4812 850 €
Parme (Rue de)Saint-Gilles614 446 €2262 719 €
VignetteAuderghem612 458 €2232 746 €
Saint-JulienAuderghem611 718 €2492 457 €
Vieil EvereEvere604 874 €2222 725 €
Salome AvenueWoluwe-Saint-Pierre603 469 €1195 071 €
Houffalize (Place)Schaerbeek602 020 €2472 437 €
Crickx (Rue)Saint-Gilles601 886 €1823 307 €
Eggericx (Rue)Woluwe-Saint-Pierre599 689 €1953 075 €
BossuetSaint-Josse-ten-Noode596 945 €1523 927 €
Nations (Square Des)Bruxelles592 636 €1194 980 €
Amitie (Place de l')Auderghem591 111 €2432 433 €
BuffonAnderlecht585 604 €1943 019 €
Beguinage (Place du)Bruxelles580 182 €1304 463 €
Archers - FourezKoekelberg578 380 €1783 249 €
H. Evenepoel (Rue)Schaerbeek578 178 €985 900 €
Quai du CommerceBruxelles577 923 €1473 931 €
Avenue Des PagodesBruxelles577 039 €1942 974 €
Ad. Max (Boulevard)Bruxelles576 763 €975 946 €
DefacqzIxelles576 525 €2022 854 €
Etangs NoirsMolenbeek-Saint-Jean572 939 €2482 310 €
Paquerettes (Rue)Schaerbeek571 724 €2522 269 €
Potaarde VlakBerchem-Sainte-Agathe569 274 €1893 012 €
RansfortMolenbeek-Saint-Jean568 382 €1533 715 €
Cite-JardinJette566 456 €2212 563 €
Cardinal Lavigerie (Rue)Etterbeek564 107 €1384 088 €
JamarSaint-Gilles563 977 €975 814 €
Machtens-NordMolenbeek-Saint-Jean563 941 €1254 512 €
Marche au PorcsBruxelles563 679 €1843 063 €
ConscienceEvere562 985 €2302 448 €
Chaussee de Waterloo-EstUccle561 266 €886 378 €
Loutrier - WienerWatermael-Boitsfort558 171 €1902 938 €
Paix (Avenue de la)Koekelberg557 793 €1154 850 €
Cambier (Avenue E.)Schaerbeek556 847 €1803 094 €
Louise (Avenue)-Nord-OuestBruxelles553 634 €727 689 €
PrevotIxelles550 051 €1563 526 €
Faider (Rue)Saint-Gilles548 877 €1025 381 €
Marie-Christine (Rue)Bruxelles548 080 €1902 885 €
Orban (Square)Bruxelles547 545 €5110 736 €
Roi (Avenue du)Saint-Gilles545 184 €1713 188 €
GareSchaerbeek544 815 €1503 632 €
Maison Rouge (Place)-SudBruxelles541 627 €1354 012 €
MailGanshoren539 579 €1663 250 €
Stade CommunalIxelles533 481 €3121 710 €
Marie la MiserableWoluwe-Saint-Lambert531 065 €1184 501 €
ResistanceAnderlecht530 317 €1942 734 €
Capitaine Piret (Avenue)Woluwe-Saint-Pierre525 824 €1962 683 €
F. Mohrfeld (Rue de)Jette524 913 €1922 734 €
KeetEvere522 775 €1573 330 €
Portaels (Rue)Schaerbeek521 119 €1513 451 €
SteynsMolenbeek-Saint-Jean521 071 €1194 379 €
Pont de LuttreForest520 580 €2082 503 €
Ancienne BarriereJette520 219 €1972 641 €
CentreBerchem-Sainte-Agathe518 382 €1583 281 €
Haut-ChampBerchem-Sainte-Agathe517 818 €1643 157 €
GachardIxelles508 286 €1603 177 €
Croix de Guerre (Avenue Des)Bruxelles507 176 €1443 522 €
Deux Eglises (Rue Des)Bruxelles503 027 €1273 961 €
MinimesAnderlecht500 980 €2362 123 €
ChataigneForest498 355 €1982 517 €
Saint-Philippe de NeriIxelles498 237 €1453 436 €
BourdonUccle495 580 €1862 664 €
Charles-QuintGanshoren488 990 €1214 041 €
Prince Leopold (Square)Bruxelles486 505 €1782 733 €
PtolemeeUccle479 205 €3912 287 €
Centre-SudAuderghem478 950 €1892 534 €
Val de SeigneursWoluwe-Saint-Pierre476 794 €1343 558 €
Danemark (Rue de)Saint-Gilles475 903 €1952 441 €
Haecht (Chaussee de)Saint-Josse-ten-Noode475 080 €1802 639 €
HomborchUccle474 767 €1772 682 €
Boondael-NordIxelles473 779 €766 234 €
RoodebeekWoluwe-Saint-Lambert473 142 €1353 505 €
Veeweyde-SudAnderlecht472 862 €1722 749 €
Escrime (Avenue de l')Woluwe-Saint-Pierre472 140 €1233 839 €
Rue Des FainesBruxelles468 836 €1692 774 €
Messidor IForest468 775 €1592 948 €
Royale Sainte-Marie (Rue)Schaerbeek468 045 €1533 059 €
NeerveldWoluwe-Saint-Lambert467 711 €1014 631 €
MoensbergUccle466 048 €1722 710 €
P. Dupont (Rue)Evere464 950 €1782 612 €
AbeloosWoluwe-Saint-Lambert460 806 €1203 840 €
BasiliqueKoekelberg460 454 €855 417 €
Sainte-AnneKoekelberg460 255 €1203 835 €
Boulevard de la WoluweWoluwe-Saint-Pierre459 687 €1054 378 €
PutdaalWoluwe-Saint-Pierre456 820 €1104 153 €
TombergWoluwe-Saint-Lambert456 015 €1203 800 €
ChariteSaint-Josse-ten-Noode452 446 €1473 078 €
La ChasseEtterbeek451 794 €1872 416 €
Boendaal-OuestBruxelles446 579 €984 557 €
Sept-BonniersUccle445 631 €1612 768 €
Deschanel P. (Avenue)Schaerbeek444 702 €1273 502 €
Nouveau Marche au GrainBruxelles442 245 €1183 748 €
A. Delporte-SudIxelles440 352 €1632 702 €
Amazone (Rue de)Saint-Gilles433 864 €1742 493 €
J. Blockx (Rue)Schaerbeek433 322 €1482 928 €
Stuart MerrilForest431 476 €1582 731 €
Louise (Avenue)-NordBruxelles431 263 €617 070 €
JardinsSchaerbeek431 141 €785 527 €
KeienbemptUccle430 575 €2002 153 €
Hopital FrancaisBerchem-Sainte-Agathe427 433 €1762 429 €
Triomphe (Boulevard du)Auderghem422 419 €1732 442 €
Romain RollandAnderlecht418 611 €1383 033 €
Angleterre (Rue d')Saint-Gilles417 737 €1313 189 €
Machtens-SudMolenbeek-Saint-Jean417 394 €1103 794 €
Eglantines (Avenue)Woluwe-Saint-Pierre417 376 €1442 898 €
Alsemberg-SudUccle414 461 €1532 709 €
Stephenson (Place)Schaerbeek414 339 €1323 139 €
Saint-LambertWoluwe-Saint-Lambert407 464 €1572 595 €
Le HomeGanshoren407 347 €1792 276 €
VenizelosAnderlecht404 805 €1033 930 €
ScherdemaelAnderlecht401 115 €725 571 €
R.T.B.Schaerbeek400 879 €964 176 €
Blaes (Rue)-SudBruxelles395 701 €1103 597 €
Vanderlinden (Rue)Schaerbeek393 748 €1332 961 €
Place Peter BenoitBruxelles392 632 €1362 887 €
Em. Bockstael (Boulevard)-SudBruxelles391 571 €1382 837 €
Anvers (Chaussee d')-SudBruxelles386 549 €488 053 €
OsseghemMolenbeek-Saint-Jean383 754 €1472 611 €
Rosee-EstAnderlecht381 235 €1103 466 €
Ecole Des CadetsBruxelles375 252 €1312 865 €
UlensMolenbeek-Saint-Jean373 395 €695 412 €
Centre - NordAuderghem368 636 €1532 409 €
MadouSaint-Josse-ten-Noode364 891 €844 344 €
Cure d'ArsForest364 169 €1242 937 €
Flagey (Place)Ixelles360 273 €884 094 €
BarriereSaint-Gilles358 731 €1322 718 €
Scheut-OuestAnderlecht354 928 €1262 817 €
Sainte-ElisabethBruxelles354 540 €1262 814 €
Roue - Cite JardinAnderlecht351 676 €1173 006 €
Guido Gezelle (Rue)Schaerbeek351 242 €1123 136 €
Souverain (Boulevard du) NordAuderghem350 431 €1442 434 €
Ecole MilitaireBruxelles349 152 €1362 567 €
KorenbeekMolenbeek-Saint-Jean348 434 €1232 833 €
Cite Joli-BoisWoluwe-Saint-Pierre345 789 €1362 543 €
Scheut-EstAnderlecht345 377 €1073 228 €
MaelbeekEtterbeek344 861 €1093 164 €
Brogniez-SudAnderlecht343 663 €1003 437 €
OssegemAnderlecht343 325 €903 815 €
Reine (Avenue)Schaerbeek340 564 €734 665 €
Parc de ForestForest337 313 €933 627 €
Agrafe-Norbert GilleAnderlecht336 772 €1003 368 €
Van Page-NordGanshoren336 174 €973 466 €
PiersMolenbeek-Saint-Jean335 094 €1103 046 €
Parc AlbertGanshoren332 762 €1452 295 €
Cite ModeleBruxelles332 591 €2413 858 €
General de GaulleIxelles330 006 €1103 000 €
BeaulieuAuderghem329 427 €1452 272 €
Place Saint-JosseSaint-Josse-ten-Noode325 930 €1302 507 €
Veeweyde-NordAnderlecht325 331 €1092 985 €
BenesMolenbeek-Saint-Jean323 736 €784 150 €
ChancellerieWoluwe-Saint-Lambert323 095 €1412 291 €
FaisanderieWoluwe-Saint-Pierre322 749 €565 763 €
Duchesse de BrabantMolenbeek-Saint-Jean318 853 €1092 925 €
Hof Ten Berg-NordWoluwe-Saint-Lambert316 422 €2111 500 €
WolvenbergUccle310 443 €1212 566 €
Mettewie - IdylleMolenbeek-Saint-Jean310 074 €664 698 €
Disque (Rue du)Bruxelles310 003 €565 536 €
Quai de WillebroeckBruxelles309 893 €2512 396 €
LyceeForest309 441 €1033 004 €
Congres - GareBruxelles307 837 €2412 827 €
Myrtes-NordMolenbeek-Saint-Jean304 426 €1412 159 €
Chatelain (Place du)-OuestIxelles303 689 €903 374 €
VerrewinkelUccle302 352 €1072 826 €
Van Volxem - Petite IndustrieForest301 139 €953 170 €
MolenbergBerchem-Sainte-Agathe299 331 €943 184 €
ScheutkapelAnderlecht299 252 €1382 168 €
Saint-Francois XavierBruxelles298 246 €773 873 €
Foyer Forestois - FamilleForest298 108 €1112 686 €
VenellesWoluwe-Saint-Pierre296 106 €724 113 €
CrocusAnderlecht294 908 €903 277 €
Docteur RouxAnderlecht293 059 €1102 664 €
Palais Justice-Hop. St.-PierreBruxelles292 870 €1182 482 €
LavalleeMolenbeek-Saint-Jean292 443 €1192 458 €
Ten ReukenAuderghem291 549 €913 204 €
Hof Ten Berg-SudWoluwe-Saint-Lambert290 151 €1202 418 €
Martin-PecheurWatermael-Boitsfort288 206 €883 275 €
FontainasSaint-Gilles284 597 €604 743 €
ReformeGanshoren283 650 €319 150 €
Eglise AnglicaneIxelles281 311 €505 626 €
IndustrieMolenbeek-Saint-Jean280 528 €1202 338 €
PorseleinAnderlecht279 003 €1062 632 €
Gare OuestMolenbeek-Saint-Jean273 971 €2510 959 €
Blaes (Rue)-CentreBruxelles271 104 €1132 399 €
DelhaizeMolenbeek-Saint-Jean270 587 €863 146 €
Monte CarloForest270 238 €644 222 €
VanhuffelKoekelberg267 951 €1172 290 €

647 quartiers au total ; les 400 premiers par montant sont affichés.

La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.

⚠️ Nous ne publions pas de carte, et c'est volontaire. L'Institut géographique national ne publie le contour que de 530 des 647 quartiers : les 117 autres portent un code de commune bruxelloise valide mais relèvent d'un autre millésime du découpage statistique. Une carte remplie à 82 % ferait passer notre trou pour une absence de primes. La commune, elle, est complète : elle se lit dans le code du secteur.

⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.

Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.