Ixelles
Ixelles (Elsene) a reçu 32,46 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 47 quartiers, pour 9 413 primes.
| Millésime | Montant octroyé | Primes |
|---|---|---|
| 2022 | 1,13 M € | 426 |
| 2023 | 5,28 M € | 1 756 |
| 2024 | 13,51 M € | 3 929 |
| 2025 | 7,06 M € | 1 859 |
| 2026 ⚠️ en cours | 5,48 M € | 1 443 |
| Quartier | Code de secteur | Montant octroyé | Primes | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Adrien | 21009A33- | 1,68 M € | 382 | 4 400 € |
| Liegeois (Rue) | 21009A612 | 1,55 M € | 516 | 3 008 € |
| Universite | 21009A22- | 1,54 M € | 376 | 4 107 € |
| Fernand Neuray | 21009A43- | 1,50 M € | 497 | 3 024 € |
| Berckendael | 21009A73- | 1,31 M € | 364 | 3 601 € |
| Ete | 21009A21- | 1,30 M € | 366 | 3 547 € |
| Renier Chalon | 21009A42- | 1,28 M € | 390 | 3 287 € |
| Macau | 21009A63- | 1,21 M € | 383 | 3 149 € |
| Petite Suisse (Place de la) | 21009A20- | 1,17 M € | 387 | 3 034 € |
| Gray (Rue) | 21009A52- | 1,15 M € | 404 | 2 840 € |
| Saint-Georges | 21009A41- | 1,10 M € | 301 | 3 662 € |
| Musee | 21009A02- | 1,08 M € | 393 | 2 737 € |
| Arbre Benit | 21009A041 | 1,04 M € | 279 | 3 716 € |
| Etoile (Rond Point de l') | 21009A23- | 994 723 € | 171 | 5 817 € |
| Foret | 21009A82- | 914 258 € | 67 | 13 646 € |
| Wery (Rue) | 21009A111 | 901 285 € | 337 | 2 674 € |
| Centre | 21009A00- | 884 053 € | 189 | 4 678 € |
| Chatelain (Place du)-Est | 21009A451 | 821 491 € | 247 | 3 326 € |
| Melezes | 21009A40- | 803 037 € | 263 | 3 053 € |
| Saint-Boniface | 21009A051 | 761 570 € | 194 | 3 926 € |
| Londres (Place de) | 21009A53- | 751 794 € | 198 | 3 797 € |
| Ermitage | 21009A03- | 725 568 € | 199 | 3 646 € |
| A. Delporte-Nord | 21009A151 | 662 308 € | 210 | 3 154 € |
| Porte de Namur | 21009A552 | 660 194 € | 120 | 5 502 € |
| Blyckaerts | 21009A01- | 655 941 € | 232 | 2 827 € |
| Defacqz | 21009A72- | 576 525 € | 202 | 2 854 € |
| Prevot | 21009A44- | 550 051 € | 156 | 3 526 € |
| Stade Communal | 21009A34- | 533 481 € | 312 | 1 710 € |
| Gachard | 21009A13- | 508 286 € | 160 | 3 177 € |
| Saint-Philippe de Neri | 21009A90- | 498 237 € | 145 | 3 436 € |
| Boondael-Nord | 21009A301 | 473 779 € | 76 | 6 234 € |
| A. Delporte-Sud | 21009A911 | 440 352 € | 163 | 2 702 € |
| Flagey (Place) | 21009A101 | 360 273 € | 88 | 4 094 € |
| General de Gaulle | 21009A121 | 330 006 € | 110 | 3 000 € |
| Chatelain (Place du)-Ouest | 21009A712 | 303 689 € | 90 | 3 374 € |
| Eglise Anglicane | 21009A542 | 281 311 € | 50 | 5 626 € |
| Klauwaerts | 21009A623 | 260 752 € | 83 | 3 142 € |
| Schoolgat | 21009A812 | 188 334 € | 36 | 5 232 € |
| Belvedere | 21009A602 | 184 629 € | 42 | 4 396 € |
| Caserne | 21009A922 | 139 156 € | 35 | 3 976 € |
| Treille (Rue de la) | 21009A311 | 107 952 € | 47 | 2 297 € |
| Hopitaux | 21009A652 | 107 047 € | 92 | 1 164 € |
| Boondael-Sud | 21009A802 | 101 141 € | 20 | 5 057 € |
| Luxembourg (Place de) | 21009A501 | 44 680 € | 27 | 1 655 € |
| Wiertz | 21009A512 | 22 944 € | 11 | 2 086 € |
| Campus Universitaire | 21009A2MJ | 0 € | 2 | — |
| L. Ernotte (Rue) | 21009A83- | 0 € | 1 | — |
⛔ 2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.
⭐ La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.
⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.
Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.