Ixelles

Ixelles (Elsene) a reçu 32,46 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 47 quartiers, pour 9 413 primes.

MillésimeMontant octroyéPrimes
20221,13 M €426
20235,28 M €1 756
202413,51 M €3 929
20257,06 M €1 859
2026 ⚠️ en cours5,48 M €1 443
QuartierCode de secteurMontant octroyéPrimesMoyenne
Saint-Adrien21009A33-1,68 M €3824 400 €
Liegeois (Rue)21009A6121,55 M €5163 008 €
Universite21009A22-1,54 M €3764 107 €
Fernand Neuray21009A43-1,50 M €4973 024 €
Berckendael21009A73-1,31 M €3643 601 €
Ete21009A21-1,30 M €3663 547 €
Renier Chalon21009A42-1,28 M €3903 287 €
Macau21009A63-1,21 M €3833 149 €
Petite Suisse (Place de la)21009A20-1,17 M €3873 034 €
Gray (Rue)21009A52-1,15 M €4042 840 €
Saint-Georges21009A41-1,10 M €3013 662 €
Musee21009A02-1,08 M €3932 737 €
Arbre Benit21009A0411,04 M €2793 716 €
Etoile (Rond Point de l')21009A23-994 723 €1715 817 €
Foret21009A82-914 258 €6713 646 €
Wery (Rue)21009A111901 285 €3372 674 €
Centre21009A00-884 053 €1894 678 €
Chatelain (Place du)-Est21009A451821 491 €2473 326 €
Melezes21009A40-803 037 €2633 053 €
Saint-Boniface21009A051761 570 €1943 926 €
Londres (Place de)21009A53-751 794 €1983 797 €
Ermitage21009A03-725 568 €1993 646 €
A. Delporte-Nord21009A151662 308 €2103 154 €
Porte de Namur21009A552660 194 €1205 502 €
Blyckaerts21009A01-655 941 €2322 827 €
Defacqz21009A72-576 525 €2022 854 €
Prevot21009A44-550 051 €1563 526 €
Stade Communal21009A34-533 481 €3121 710 €
Gachard21009A13-508 286 €1603 177 €
Saint-Philippe de Neri21009A90-498 237 €1453 436 €
Boondael-Nord21009A301473 779 €766 234 €
A. Delporte-Sud21009A911440 352 €1632 702 €
Flagey (Place)21009A101360 273 €884 094 €
General de Gaulle21009A121330 006 €1103 000 €
Chatelain (Place du)-Ouest21009A712303 689 €903 374 €
Eglise Anglicane21009A542281 311 €505 626 €
Klauwaerts21009A623260 752 €833 142 €
Schoolgat21009A812188 334 €365 232 €
Belvedere21009A602184 629 €424 396 €
Caserne21009A922139 156 €353 976 €
Treille (Rue de la)21009A311107 952 €472 297 €
Hopitaux21009A652107 047 €921 164 €
Boondael-Sud21009A802101 141 €205 057 €
Luxembourg (Place de)21009A50144 680 €271 655 €
Wiertz21009A51222 944 €112 086 €
Campus Universitaire21009A2MJ0 €2
L. Ernotte (Rue)21009A83-0 €1

2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.

La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.

⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.

Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.