Par commune
La commune se lit dans les cinq premiers caractères du code de secteur — la structure officielle du code. Mesuré : dix-neuf communes, aucun préfixe inconnu sur 647.
| Commune | Quartiers | Montant octroyé | Primes | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Uccle | 46 | 42,10 M € | 11 540 | 3 648 € |
| Schaerbeek | 50 | 34,07 M € | 10 953 | 3 111 € |
| Ixelles | 47 | 32,46 M € | 9 413 | 3 449 € |
| Bruxelles | 86 | 31,18 M € | 8 211 | 3 798 € |
| Woluwe-Saint-Pierre | 33 | 23,33 M € | 6 393 | 3 649 € |
| Forest | 36 | 21,87 M € | 6 762 | 3 235 € |
| Woluwe-Saint-Lambert | 39 | 20,53 M € | 6 464 | 3 175 € |
| Auderghem | 30 | 17,82 M € | 6 224 | 2 863 € |
| Etterbeek | 18 | 17,72 M € | 5 418 | 3 270 € |
| Anderlecht | 71 | 17,70 M € | 5 604 | 3 159 € |
| Saint-Gilles | 25 | 16,76 M € | 5 055 | 3 316 € |
| Watermael-Boitsfort | 33 | 13,35 M € | 4 608 | 2 896 € |
| Jette | 16 | 12,66 M € | 3 815 | 3 319 € |
| Molenbeek-Saint-Jean | 41 | 11,65 M € | 3 878 | 3 004 € |
| Evere | 23 | 6,13 M € | 2 095 | 2 924 € |
| Ganshoren | 16 | 4,96 M € | 1 579 | 3 141 € |
| Berchem-Sainte-Agathe | 17 | 4,85 M € | 1 669 | 2 904 € |
| Koekelberg | 8 | 4,07 M € | 1 163 | 3 497 € |
| Saint-Josse-ten-Noode | 12 | 3,70 M € | 1 221 | 3 032 € |
⭐ La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.
⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.
Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.