Schaerbeek

Schaerbeek (Schaarbeek) a reçu 34,07 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 50 quartiers, pour 10 953 primes.

MillésimeMontant octroyéPrimes
20221,43 M €565
20237,26 M €2 655
202413,65 M €4 214
20256,35 M €1 806
2026 ⚠️ en cours5,39 M €1 713
QuartierCode de secteurMontant octroyéPrimesMoyenne
Latinis (Avenue G.)21015A8311,81 M €4533 992 €
Opale21015A50-1,58 M €5452 906 €
Emeraude (Avenue)21015A54-1,56 M €4933 163 €
Colignon (Place)21015A00-1,40 M €5252 674 €
Consolation (Rue de la)21015A32-1,37 M €4533 025 €
Linthout (Rue)21015A52-1,37 M €4533 025 €
Huart Hamoir (Avenue)21015A12-1,24 M €3783 291 €
Grande Rue au Bois21015A30-1,12 M €4052 776 €
Josaphat (Rue)21015A03-1,12 M €4092 730 €
Duploye Square21015A64-1,10 M €2165 111 €
Cerisiers (Avenue Des)21015A51-1,06 M €2863 697 €
Jean Stobbaerts (Avenue)21015A35-986 240 €3802 595 €
Brichaut (Rue de)21015A612968 954 €3672 640 €
Terdelt21015A811967 671 €2973 258 €
Bienfaiteurs (Place de)21015A33-941 561 €3322 836 €
Patrie21015A31-919 984 €3102 968 €
Helmet21015A20-904 779 €3262 775 €
L'Olivier (Rue)21015A04-849 201 €2733 111 €
Maeterlinck21015A111842 970 €2892 917 €
Marbotin A. (Rue)21015A22-764 616 €3002 549 €
Waelhem (Rue)21015A24-739 961 €2373 122 €
Dailly (Place)21015A53-726 582 €2762 633 €
P. Hymans (Rue)21015A70-659 143 €1624 069 €
Pr. Elisabeth-Nord21015A152630 505 €1883 354 €
Houffalize (Place)21015A021602 020 €2472 437 €
H. Evenepoel (Rue)21015A73-578 178 €985 900 €
Paquerettes (Rue)21015A34-571 724 €2522 269 €
Cambier (Avenue E.)21015A36-556 847 €1803 094 €
Gare21015A101544 815 €1503 632 €
Portaels (Rue)21015A13-521 119 €1513 451 €
Royale Sainte-Marie (Rue)21015A05-468 045 €1533 059 €
Deschanel P. (Avenue)21015A63-444 702 €1273 502 €
J. Blockx (Rue)21015A231433 322 €1482 928 €
Jardins21015A71-431 141 €785 527 €
Stephenson (Place)21015A45-414 339 €1323 139 €
R.T.B.21015A77-400 879 €964 176 €
Vanderlinden (Rue)21015A41-393 748 €1332 961 €
Guido Gezelle (Rue)21015A21-351 242 €1123 136 €
Reine (Avenue)21015A44-340 564 €734 665 €
Van Ysendyck (Rue)21015A01-243 109 €862 827 €
Gare du Nord21015A43-205 034 €1217 086 €
F. Courtens (Avenue)21015A721189 007 €922 054 €
Palais (Rue de)21015A421182 113 €583 140 €
Brusilia21015A622175 859 €305 862 €
Brabant (Rue de)21015A40-154 726 €712 179 €
Ch. Gilisquet - Sud (Avenue)21015A822148 901 €761 959 €
Sainte-Famille21015A14233 926 €84 241 €
Cimetiere de Saint-Josse21015A78224 999 €171 471 €
Theunis Pierre (Rue)21015A88310 861 €81 358 €
Hopital P. Brien21015A2728 675 €12723 €

2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.

La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.

⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.

Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.