Woluwe-Saint-Pierre
Woluwe-Saint-Pierre (Sint-Pieters-Woluwe) a reçu 23,33 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 33 quartiers, pour 6 393 primes.
| Millésime | Montant octroyé | Primes |
|---|---|---|
| 2022 | 654 065 € | 297 |
| 2023 | 4,70 M € | 1 529 |
| 2024 | 10,32 M € | 2 573 |
| 2025 | 3,68 M € | 926 |
| 2026 ⚠️ en cours | 3,97 M € | 1 068 |
| Quartier | Code de secteur | Montant octroyé | Primes | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Alix | 21019A40- | 1,85 M € | 597 | 3 097 € |
| Chant d'Oiseau | 21019A32- | 1,66 M € | 478 | 3 467 € |
| Saint-Paul | 21019A20- | 1,39 M € | 326 | 4 266 € |
| Manoir | 21019A21- | 1,12 M € | 265 | 4 217 € |
| Mille Metres (Avenue) | 21019A11- | 1,01 M € | 273 | 3 713 € |
| Stockel | 21019A10- | 995 229 € | 287 | 3 468 € |
| College Saint-Michel | 21019A51- | 941 140 € | 223 | 4 220 € |
| Bemel | 21019A31- | 857 629 € | 163 | 5 262 € |
| Konkel | 21019A131 | 848 196 € | 189 | 4 488 € |
| Helice (Avenue de l') | 21019A45- | 842 623 € | 168 | 5 016 € |
| Centre | 21019A001 | 832 509 € | 313 | 2 660 € |
| Montgolfier | 21019A252 | 798 051 € | 239 | 3 339 € |
| Europe (Quartier de l') | 21019A34- | 757 132 € | 256 | 2 958 € |
| Don Bosco | 21019A052 | 734 649 € | 228 | 3 222 € |
| Corniche Verte | 21019A43- | 685 978 € | 139 | 4 935 € |
| Horizon (Avenue) | 21019A35- | 659 599 € | 154 | 4 283 € |
| Duc (Rue) | 21019A52- | 642 816 € | 117 | 5 494 € |
| Mimosas (Avenue) | 21019A33- | 636 462 € | 179 | 3 556 € |
| Kelle | 21019A231 | 622 435 € | 230 | 2 706 € |
| Salome Avenue | 21019A42- | 603 469 € | 119 | 5 071 € |
| Eggericx (Rue) | 21019A04- | 599 689 € | 195 | 3 075 € |
| Capitaine Piret (Avenue) | 21019A03- | 525 824 € | 196 | 2 683 € |
| Val de Seigneurs | 21019A14- | 476 794 € | 134 | 3 558 € |
| Escrime (Avenue de l') | 21019A12- | 472 140 € | 123 | 3 839 € |
| Boulevard de la Woluwe | 21019A01- | 459 687 € | 105 | 4 378 € |
| Putdaal | 21019A22- | 456 820 € | 110 | 4 153 € |
| Eglantines (Avenue) | 21019A30- | 417 376 € | 144 | 2 898 € |
| Cite Joli-Bois | 21019A41- | 345 789 € | 136 | 2 543 € |
| Faisanderie | 21019A441 | 322 749 € | 56 | 5 763 € |
| Venelles | 21019A242 | 296 106 € | 72 | 4 113 € |
| Kapelleveld | 21019A15- | 247 751 € | 105 | 2 360 € |
| Clos du Soleil | 21019A02- | 174 435 € | 57 | 3 060 € |
| Etangs Mellaerts | 21019A28- | 50 000 € | 17 | 2 941 € |
⛔ 2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.
⭐ La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.
⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.
Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.