Auderghem
Auderghem (Oudergem) a reçu 17,82 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 30 quartiers, pour 6 224 primes.
| Millésime | Montant octroyé | Primes |
|---|---|---|
| 2022 | 724 711 € | 333 |
| 2023 | 3,86 M € | 1 566 |
| 2024 | 7,08 M € | 2 341 |
| 2025 | 2,87 M € | 887 |
| 2026 ⚠️ en cours | 3,28 M € | 1 097 |
| Quartier | Code de secteur | Montant octroyé | Primes | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Watermael (Chaussee de) | 21002A25- | 1,31 M € | 458 | 2 863 € |
| Parc Des Princes | 21002A130 | 1,28 M € | 384 | 3 332 € |
| Avenue Schaller | 21002A12- | 1,16 M € | 415 | 2 795 € |
| Lebon | 21002A21- | 1,13 M € | 200 | 5 669 € |
| Chant d'Oiseaux | 21002A441 | 1,03 M € | 267 | 3 854 € |
| Lammerendries | 21002A030 | 897 868 € | 326 | 2 754 € |
| Invalides (Boulevard Des) | 21002A511 | 853 047 € | 364 | 2 344 € |
| Transvaal | 21002A10- | 830 780 € | 342 | 2 429 € |
| Putdaal | 21002A411 | 791 880 € | 183 | 4 327 € |
| Avenue de Brouckere | 21002A24- | 741 933 € | 285 | 2 603 € |
| Sainte-Anne | 21002A01- | 707 484 € | 265 | 2 670 € |
| Val Duc | 21002A45- | 703 670 € | 256 | 2 749 € |
| Th. Balis (Place) | 21002A23- | 683 679 € | 253 | 2 702 € |
| Sacre-Coeur | 21002A11- | 639 485 € | 236 | 2 710 € |
| Canaris (Avenue Des) | 21002A22- | 634 588 € | 210 | 3 022 € |
| Vignette | 21002A041 | 612 458 € | 223 | 2 746 € |
| Saint-Julien | 21002A20- | 611 718 € | 249 | 2 457 € |
| Amitie (Place de l') | 21002A311 | 591 111 € | 243 | 2 433 € |
| Centre-Sud | 21002A02- | 478 950 € | 189 | 2 534 € |
| Triomphe (Boulevard du) | 21002A30- | 422 419 € | 173 | 2 442 € |
| Centre - Nord | 21002A00- | 368 636 € | 153 | 2 409 € |
| Souverain (Boulevard du) Nord | 21002A43- | 350 431 € | 144 | 2 434 € |
| Beaulieu | 21002A52- | 329 427 € | 145 | 2 272 € |
| Ten Reuken | 21002A14- | 291 549 € | 91 | 3 204 € |
| Pecheries | 21002A53- | 144 093 € | 83 | 1 736 € |
| Avenue Is.Gerard | 21002A422 | 109 296 € | 32 | 3 416 € |
| Quartier Industrie | 21002A372 | 62 854 € | 21 | 2 993 € |
| Woluwe Parc | 21002A492 | 35 689 € | 8 | 4 461 € |
| Centre Commercial | 21002A072 | 11 857 € | 23 | 516 € |
| Souverain (Blv du)- Buildings | 21002A15- | 0 € | 3 | — |
⛔ 2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.
⭐ La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.
⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.
Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.