Anderlecht

Anderlecht a reçu 17,70 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 71 quartiers, pour 5 604 primes.

MillésimeMontant octroyéPrimes
2022718 052 €333
20233,70 M €1 455
20246,64 M €1 758
20254,18 M €1 133
2026 ⚠️ en cours2,46 M €925
QuartierCode de secteurMontant octroyéPrimesMoyenne
Revision-Nord21001B25-1,48 M €5122 894 €
Conseil-Nord21001B20-715 462 €1714 184 €
Jakob Smits21001A92-707 938 €3012 352 €
Brogniez-Nord21001B21-679 339 €1674 068 €
Rosee-Ouest21001B11-637 868 €1943 288 €
Sillon21001A80-622 861 €1504 152 €
Aurore21001A32-616 804 €4812 850 €
Buffon21001A95-585 604 €1943 019 €
Resistance21001A00-530 317 €1942 734 €
Minimes21001A120500 980 €2362 123 €
Veeweyde-Sud21001A041472 862 €1722 749 €
Romain Rolland21001A41-418 611 €1383 033 €
Venizelos21001A451404 805 €1033 930 €
Scherdemael21001A51-401 115 €725 571 €
Rosee-Est21001B10-381 235 €1103 466 €
Scheut-Ouest21001A74-354 928 €1262 817 €
Roue - Cite Jardin21001A34-351 676 €1173 006 €
Scheut-Est21001A911345 377 €1073 228 €
Brogniez-Sud21001B22-343 663 €1003 437 €
Ossegem21001A72-343 325 €903 815 €
Agrafe-Norbert Gille21001A931336 772 €1003 368 €
Veeweyde-Nord21001A142325 331 €1092 985 €
Scheutkapel21001A90-299 252 €1382 168 €
Crocus21001A941294 908 €903 277 €
Docteur Roux21001A441293 059 €1102 664 €
Porselein21001A10-279 003 €1062 632 €
Zone Rurale21001C6PB249 887 €366 941 €
Albert I- Immeubles21001B31-244 276 €723 393 €
Linde-Ouest21001A152239 385 €942 547 €
Linde-Est21001A051232 581 €693 371 €
Conseil-Sud21001B23-217 061 €633 445 €
Chants d'Oiseaux21001C512212 002 €703 029 €
Revision-Sud21001B241205 519 €762 704 €
Van Beethoven21001A43-202 545 €722 813 €
Albert I- Quartier21001B321188 329 €474 007 €
Ceria - Zone d'Habitat21001A350187 420 €692 716 €
Rauter-Sud21001A031186 765 €672 788 €
Moortebeek21001A82-183 288 €573 216 €
Arboretum21001A401174 228 €473 707 €
Trefle21001A552172 877 €722 401 €
Bizet21001A30-170 719 €622 754 €
Poesie21001A84-158 128 €394 055 €
Rauter-Nord21001A132156 188 €572 740 €
Goujons21001B332152 563 €207 628 €
Scheut - de Smet21001A712144 791 €433 367 €
Kleinmolen21001A011131 674 €552 394 €
Biestebroek21001A112129 006 €423 072 €
Kat21001A42-128 488 €423 059 €
Wayez21001A02-125 768 €641 965 €
Scherdemael-Nord21001A52-125 310 €592 124 €
Nellie Melba21001A53-108 966 €363 027 €
Soetkin21001C61197 748 €263 760 €
Cimetiere21001C58196 708 €146 908 €
Chaussee de Mons - Saint-Luc21001A31-82 043 €223 729 €
Aubade21001A85-77 903 €292 686 €
Roue21001A33274 261 €352 122 €
Vives21001A50346 856 €133 604 €
Scheutveld21001A73236 120 €142 580 €
Bon Air - Cite Jardin21001C71-29 155 €151 944 €
Broeck21001A81-9 020 €16564 €
Petite Ile- Rive Droite21001B3MJ0 €7
Stade Communal - Industrie21001A4720 €9
Bon Air - Habitations Disp.21001C79-0 €4
Scheut-Internat21001A7830 €1
Abattoir21001B17-0 €1
Peterbos21001A83-0 €6
Hopital U.l.B.21001C5220 €1
Walcourt21001A3310 €2
Bon Air - Centre21001C70-0 €2
Meerveld21001C5PA0 €1
Meylemeersch-Est21001C6MB0 €1

2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.

La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.

⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.

Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.