Jette
Jette a reçu 12,66 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 16 quartiers, pour 3 815 primes.
| Millésime | Montant octroyé | Primes |
|---|---|---|
| 2022 | 436 987 € | 253 |
| 2023 | 2,90 M € | 1 015 |
| 2024 | 4,89 M € | 1 331 |
| 2025 | 2,27 M € | 594 |
| 2026 ⚠️ en cours | 2,16 M € | 622 |
| Quartier | Code de secteur | Montant octroyé | Primes | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 21010A00- | 1,43 M € | 491 | 2 903 € |
| Notre-Dame de Lourdes | 21010A04- | 1,35 M € | 417 | 3 243 € |
| Brugmann | 21010A141 | 1,25 M € | 218 | 5 736 € |
| Albert (Quartier) | 21010A05- | 1,14 M € | 364 | 3 126 € |
| Leopold I | 21010A02- | 1,10 M € | 342 | 3 225 € |
| Esseghem | 21010A01- | 1,09 M € | 334 | 3 268 € |
| Madeleine | 21010A21- | 1,06 M € | 354 | 2 985 € |
| Miroir | 21010A03- | 919 721 € | 276 | 3 332 € |
| Baeck Dupre | 21010A312 | 881 746 € | 232 | 3 801 € |
| Heymbosch | 21010A111 | 646 739 € | 53 | 12 203 € |
| Cite-Jardin | 21010A13- | 566 456 € | 221 | 2 563 € |
| F. Mohrfeld (Rue de) | 21010A121 | 524 913 € | 192 | 2 734 € |
| Ancienne Barriere | 21010A10- | 520 219 € | 197 | 2 641 € |
| Arbre Ballon | 21010A1AJ | 152 740 € | 106 | 1 441 € |
| Sacre-Coeur | 21010A393 | 31 842 € | 17 | 1 873 € |
| Vub | 21010A4MJ | 0 € | 1 | — |
⛔ 2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.
⭐ La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.
⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.
Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.