Berchem-Sainte-Agathe
Berchem-Sainte-Agathe (Sint-Agatha-Berchem) a reçu 4,85 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 17 quartiers, pour 1 669 primes.
| Millésime | Montant octroyé | Primes |
|---|---|---|
| 2022 | 127 478 € | 95 |
| 2023 | 1,34 M € | 442 |
| 2024 | 2,06 M € | 667 |
| 2025 | 749 909 € | 221 |
| 2026 ⚠️ en cours | 569 313 € | 244 |
| Quartier | Code de secteur | Montant octroyé | Primes | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Laure - Basilique | 21003A02- | 725 755 € | 274 | 2 649 € |
| De Selliers de Moranville | 21003A05- | 721 147 € | 254 | 2 839 € |
| Potaarde Vlak | 21003A312 | 569 274 € | 189 | 3 012 € |
| Centre | 21003A00- | 518 382 € | 158 | 3 281 € |
| Haut-Champ | 21003A03- | 517 818 € | 164 | 3 157 € |
| Hopital Francais | 21003A10- | 427 433 € | 176 | 2 429 € |
| Molenberg | 21003A011 | 299 331 € | 94 | 3 184 € |
| Sept Etoiles | 21003A323 | 209 347 € | 28 | 7 477 € |
| L. de Smet | 21003A04- | 206 282 € | 102 | 2 022 € |
| Hogenbos | 21003A342 | 188 164 € | 84 | 2 240 € |
| Cite Moderne | 21003A11- | 143 844 € | 27 | 5 328 € |
| Gare | 21003A2MJ | 140 636 € | 31 | 4 537 € |
| Allee Verte | 21003A331 | 93 391 € | 36 | 2 594 € |
| Koninckxbos | 21003A38- | 43 185 € | 20 | 2 159 € |
| Clos du Zavelenberg | 21003A212 | 42 466 € | 21 | 2 022 € |
| Monnet | 21003A41- | 0 € | 6 | — |
| Hunderenveld | 21003A0AJ | 0 € | 5 | — |
⛔ 2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.
⭐ La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.
⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.
Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.