Uccle
Uccle (Ukkel) a reçu 42,10 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 46 quartiers, pour 11 540 primes.
| Millésime | Montant octroyé | Primes |
|---|---|---|
| 2022 | 1,29 M € | 589 |
| 2023 | 8,15 M € | 2 753 |
| 2024 | 17,60 M € | 4 453 |
| 2025 | 7,28 M € | 1 830 |
| 2026 ⚠️ en cours | 7,78 M € | 1 915 |
| Quartier | Code de secteur | Montant octroyé | Primes | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Fond | 21016A342 | 2,60 M € | 537 | 4 841 € |
| Le Chat | 21016A05- | 2,34 M € | 704 | 3 322 € |
| Dieweg | 21016A01- | 2,20 M € | 724 | 3 035 € |
| Churchill | 21016A82- | 2,20 M € | 481 | 4 564 € |
| Globe-Est | 21016A00- | 1,87 M € | 579 | 3 223 € |
| Carloo | 21016A429 | 1,71 M € | 497 | 3 436 € |
| Coghen | 21016A03- | 1,68 M € | 438 | 3 825 € |
| Longchamp | 21016A831 | 1,67 M € | 415 | 4 016 € |
| Centre-Ouest | 21016A901 | 1,63 M € | 540 | 3 011 € |
| Alsemberg-Nord | 21016A02- | 1,48 M € | 453 | 3 273 € |
| Saint-Job | 21016A400 | 1,43 M € | 474 | 3 026 € |
| Groeselenberg | 21016A102 | 1,42 M € | 345 | 4 120 € |
| Vossegat-Ouest | 21016A933 | 1,42 M € | 367 | 3 865 € |
| Pecherie | 21016A44- | 1,36 M € | 372 | 3 646 € |
| Hamoir | 21016A12- | 1,32 M € | 308 | 4 290 € |
| Bascule | 21016A81- | 1,25 M € | 343 | 3 653 € |
| Brugmann | 21016A85- | 1,19 M € | 124 | 9 625 € |
| Alphonse Xiii | 21016A410 | 1,00 M € | 191 | 5 244 € |
| Fort Jaco | 21016A311 | 998 065 € | 231 | 4 321 € |
| Vanderkindere | 21016A80- | 945 849 € | 281 | 3 366 € |
| Beau Sejour | 21016A232 | 939 689 € | 281 | 3 344 € |
| Molensteen | 21016A64- | 848 363 € | 267 | 3 177 € |
| Merlo | 21016A701 | 723 020 € | 197 | 3 670 € |
| Globe-Ouest | 21016A912 | 653 962 € | 197 | 3 320 € |
| Kriekenput | 21016A620 | 648 007 € | 226 | 2 867 € |
| Echevinage | 21016A042 | 645 984 € | 107 | 6 037 € |
| Chaussee de Waterloo-Est | 21016A322 | 561 266 € | 88 | 6 378 € |
| Bourdon | 21016A601 | 495 580 € | 186 | 2 664 € |
| Ptolemee | 21016A225 | 479 205 € | 39 | 12 287 € |
| Homborch | 21016A639 | 474 767 € | 177 | 2 682 € |
| Moensberg | 21016A533 | 466 048 € | 172 | 2 710 € |
| Sept-Bonniers | 21016A943 | 445 631 € | 161 | 2 768 € |
| Keienbempt | 21016A71- | 430 575 € | 200 | 2 153 € |
| Alsemberg-Sud | 21016A65- | 414 461 € | 153 | 2 709 € |
| Wolvenberg | 21016A922 | 310 443 € | 121 | 2 566 € |
| Verrewinkel | 21016A521 | 302 352 € | 107 | 2 826 € |
| Vossegat-Est | 21016A954 | 254 033 € | 22 | 11 547 € |
| Vert Chasseur | 21016A111 | 248 217 € | 56 | 4 432 € |
| Roetaert | 21016A731 | 215 748 € | 104 | 2 074 € |
| Zwartebeek | 21016A772 | 209 889 € | 47 | 4 466 € |
| Engeland | 21016A610 | 167 112 € | 67 | 2 494 € |
| Astronomes | 21016A214 | 166 395 € | 48 | 3 467 € |
| Kauwberg | 21016A490 | 109 447 € | 27 | 4 054 € |
| Zeecrabbe | 21016A841 | 102 467 € | 40 | 2 562 € |
| Melkriek | 21016A72- | 65 916 € | 28 | 2 354 € |
| Chaussee de Waterloo-Ouest | 21016A331 | 25 742 € | 18 | 1 430 € |
⛔ 2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.
⭐ La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.
⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.
Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.