Molenbeek-Saint-Jean

Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) a reçu 11,65 M € de primes Renolution depuis 2022, sur 41 quartiers, pour 3 878 primes.

MillésimeMontant octroyéPrimes
2022395 211 €199
20232,40 M €959
20244,97 M €1 418
20251,70 M €528
2026 ⚠️ en cours2,18 M €774
QuartierCode de secteurMontant octroyéPrimesMoyenne
Laekenveld21012A60-975 841 €3153 098 €
Liberateurs21012A62-863 239 €3182 715 €
Neep (Quartier du)21012A52-716 165 €1853 871 €
Dubrucq-Nord21012A63-617 590 €2013 073 €
Etangs Noirs21012A152572 939 €2482 310 €
Ransfort21012A03-568 382 €1533 715 €
Machtens-Nord21012A26-563 941 €1254 512 €
Steyns21012A511521 071 €1194 379 €
Machtens-Sud21012A23-417 394 €1103 794 €
Osseghem21012A24-383 754 €1472 611 €
Ulens21012A672373 395 €695 412 €
Korenbeek21012A822348 434 €1232 833 €
Piers21012A71-335 094 €1103 046 €
Benes21012A50-323 736 €784 150 €
Duchesse de Brabant21012A10-318 853 €1092 925 €
Mettewie - Idylle21012A30-310 074 €664 698 €
Myrtes-Nord21012A811304 426 €1412 159 €
Lavallee21012A72-292 443 €1192 458 €
Industrie21012A11-280 528 €1202 338 €
Gare Ouest21012A172273 971 €2510 959 €
Delhaize21012A54-270 587 €863 146 €
Birmingham-Nord21012A13-255 022 €1521 678 €
Mettewie-Buildings21012A84-224 406 €1461 537 €
Mexico21012A611216 556 €573 799 €
Moortebeek21012A41-193 913 €573 402 €
Canal-Nord21012A732191 994 €209 600 €
Quatre Vents21012A041168 545 €1041 621 €
Independance21012A141124 107 €502 482 €
Canal-Sud21012A011119 508 €422 845 €
Pfeiffer21012A552115 041 €373 109 €
Birmingham-Sud21012A12-98 088 €501 962 €
Beekkant21012A25-87 467 €432 034 €
Elbers21012A83362 909 €163 932 €
Saint-Joseph21012A05-61 281 €232 664 €
Condor21012A85138 105 €182 117 €
Marie-Jose Blocs21012A21-25 090 €56448 €
Centre21012A00-18 016 €92 002 €
Baeck21012A20-17 359 €141 240 €
Brasilia21012A22-0 €8
Daring21012A8820 €6
Brunfaut (Quartier)21012A02-0 €3

2026 est une année en cours, et nous ne la comparons jamais à une année pleine. Le montant déjà versé y est de 55,73 M € ; il augmentera. Les comparaisons d'une année sur l'autre, sur ce site, portent sur les années complètes — 2022, 2023, 2024, 2025.

La maille est le quartier, pas la commune. Bruxelles publie ses primes par secteur statistique : 647 quartiers nommés — Brugmann, Churchill, Molière, Saint-Paul — pour dix-neuf communes. C'est une finesse que le tableau de bord régional n'expose pas, et c'est tout l'intérêt de ce site.

⚠️ Ce sont des primes VERSÉES, pas des droits. Le jeu recense ce que la Région a effectivement octroyé, à la date où elle l'a octroyé. Il ne dit ni qui pouvait y prétendre, ni combien de demandes ont été refusées, ni quels travaux ont été faits sans prime. ⚠️ Un quartier sans prime n'est pas un quartier sans travaux.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce quartier. Nous posons la question pour vous sur une question sur les primes Renolution auprès de les quartiers listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en décide.

Le quartier nommé ici ne paie pas pour y figurer, et aucune entreprise non plus : ce site rassemble un jeu de données publiques agrégé, publié par la Région de Bruxelles-Capitale. Corriger ou supprimer une donnée.